
In this tutorial we will explain how to use Google calculator feature  built in their search engine, which can be used to convert currencies.
Create new web site in Visual Studio. In Default.aspx page we need to  jQuery library (you can download it from jquery.com), so add:
| 1 | <scriptsrc="jquery-1.6.2.min.js"type="text/javascript">script> | 
Add to page body the following html code:
| 1 | <divstyle="overflow:hidden; padding:10px; width:700px; margin:10px; background:#EAEAFF; border:solid 1px #ccc;"> | 
| 2 |     <divstyle="padding: 2px; margin: 2px; float: left;"> | 
| 4 |         <inputid="a"maxlength="12"size="5"value="1"/> | 
| 6 |     <divstyle="padding: 2px; margin: 2px; float: left;"> | 
| 9 |             <optionvalue="AED">United Arab Emirates Dirham (AED)option> | 
| 10 |             <optionvalue="ANG">Netherlands Antillean Guilder (ANG)option> | 
| 11 |             <optionvalue="ARS">Argentine Peso (ARS)option> | 
| 12 |             <optionvalue="AUD">Australian Dollar (AUD)option> | 
| 13 |             <optionvalue="BDT">Bangladeshi Taka (BDT)option> | 
| 14 |             <optionvalue="BGN">Bulgarian Lev (BGN)option> | 
| 15 |             <optionvalue="BHD">Bahraini Dinar (BHD)option> | 
| 16 |             <optionvalue="BND">Brunei Dollar (BND)option> | 
| 17 |             <optionvalue="BOB">Bolivian Boliviano (BOB)option> | 
| 18 |             <optionvalue="BRL">Brazilian Real (BRL)option> | 
| 19 |             <optionvalue="BWP">Botswanan Pula (BWP)option> | 
| 20 |             <optionvalue="CAD">Canadian Dollar (CAD)option> | 
| 21 |             <optionvalue="CHF">Swiss Franc (CHF)option> | 
| 22 |             <optionvalue="CLP">Chilean Peso (CLP)option> | 
| 23 |             <optionvalue="CNY">Chinese Yuan (CNY)option> | 
| 24 |             <optionvalue="COP">Colombian Peso (COP)option> | 
| 25 |             <optionvalue="CRC">Costa Rican Colón (CRC)option> | 
| 26 |             <optionvalue="CZK">Czech Republic Koruna (CZK)option> | 
| 27 |             <optionvalue="DKK">Danish Krone (DKK)option> | 
| 28 |             <optionvalue="DOP">Dominican Peso (DOP)option> | 
| 29 |             <optionvalue="DZD">Algerian Dinar (DZD)option> | 
| 30 |             <optionvalue="EEK">Estonian Kroon (EEK)option> | 
| 31 |             <optionvalue="EGP">Egyptian Pound (EGP)option> | 
| 32 |             <optionvalue="EUR">Euro (EUR)option> | 
| 33 |             <optionvalue="FJD">Fijian Dollar (FJD)option> | 
| 34 |             <optionvalue="GBP">British Pound Sterling (GBP)option> | 
| 35 |             <optionvalue="HKD">Hong Kong Dollar (HKD)option> | 
| 36 |             <optionvalue="HNL">Honduran Lempira (HNL)option> | 
| 37 |             <optionvalue="HRK">Croatian Kuna (HRK)option> | 
| 38 |             <optionvalue="HUF">Hungarian Forint (HUF)option> | 
| 39 |             <optionvalue="IDR">Indonesian Rupiah (IDR)option> | 
| 40 |             <optionvalue="ILS">Israeli New Sheqel (ILS)option> | 
| 41 |             <optionvalue="INR">Indian Rupee (INR)option> | 
| 42 |             <optionvalue="JMD">Jamaican Dollar (JMD)option> | 
| 43 |             <optionvalue="JOD">Jordanian Dinar (JOD)option> | 
| 44 |             <optionvalue="JPY">Japanese Yen (JPY)option> | 
| 45 |             <optionvalue="KES">Kenyan Shilling (KES)option> | 
| 46 |             <optionvalue="KRW">South Korean Won (KRW)option> | 
| 47 |             <optionvalue="KWD">Kuwaiti Dinar (KWD)option> | 
| 48 |             <optionvalue="KYD">Cayman Islands Dollar (KYD)option> | 
| 49 |             <optionvalue="KZT">Kazakhstani Tenge (KZT)option> | 
| 50 |             <optionvalue="LBP">Lebanese Pound (LBP)option> | 
| 51 |             <optionvalue="LKR">Sri Lankan Rupee (LKR)option> | 
| 52 |             <optionvalue="LTL">Lithuanian Litas (LTL)option> | 
| 53 |             <optionvalue="LVL">Latvian Lats (LVL)option> | 
| 54 |             <optionvalue="MAD">Moroccan Dirham (MAD)option> | 
| 55 |             <optionvalue="MDL">Moldovan Leu (MDL)option> | 
| 56 |             <optionvalue="MKD">Macedonian Denar (MKD)option> | 
| 57 |             <optionvalue="MUR">Mauritian Rupee (MUR)option> | 
| 58 |             <optionvalue="MVR">Maldivian Rufiyaa (MVR)option> | 
| 59 |             <optionvalue="MXN">Mexican Peso (MXN)option> | 
| 60 |             <optionvalue="MYR">Malaysian Ringgit (MYR)option> | 
| 61 |             <optionvalue="NAD">Namibian Dollar (NAD)option> | 
| 62 |             <optionvalue="NGN">Nigerian Naira (NGN)option> | 
| 63 |             <optionvalue="NIO">Nicaraguan Córdoba (NIO)option> | 
| 64 |             <optionvalue="NOK">Norwegian Krone (NOK)option> | 
| 65 |             <optionvalue="NPR">Nepalese Rupee (NPR)option> | 
| 66 |             <optionvalue="NZD">New Zealand Dollar (NZD)option> | 
| 67 |             <optionvalue="OMR">Omani Rial (OMR)option> | 
| 68 |             <optionvalue="PEN">Peruvian Nuevo Sol (PEN)option> | 
| 69 |             <optionvalue="PGK">Papua New Guinean Kina (PGK)option> | 
| 70 |             <optionvalue="PHP">Philippine Peso (PHP)option> | 
| 71 |             <optionvalue="PKR">Pakistani Rupee (PKR)option> | 
| 72 |             <optionvalue="PLN">Polish Zloty (PLN)option> | 
| 73 |             <optionvalue="PYG">Paraguayan Guarani (PYG)option> | 
| 74 |             <optionvalue="QAR">Qatari Rial (QAR)option> | 
| 75 |             <optionvalue="RON">Romanian Leu (RON)option> | 
| 76 |             <optionvalue="RSD">Serbian Dinar (RSD)option> | 
| 77 |             <optionvalue="RUB">Russian Ruble (RUB)option> | 
| 78 |             <optionvalue="SAR">Saudi Riyal (SAR)option> | 
| 79 |             <optionvalue="SCR">Seychellois Rupee (SCR)option> | 
| 80 |             <optionvalue="SEK">Swedish Krona (SEK)option> | 
| 81 |             <optionvalue="SGD">Singapore Dollar (SGD)option> | 
| 82 |             <optionvalue="SKK">Slovak Koruna (SKK)option> | 
| 83 |             <optionvalue="SLL">Sierra Leonean Leone (SLL)option> | 
| 84 |             <optionvalue="SVC">Salvadoran Colón (SVC)option> | 
| 85 |             <optionvalue="THB">Thai Baht (THB)option> | 
| 86 |             <optionvalue="TND">Tunisian Dinar (TND)option> | 
| 87 |             <optionvalue="TRY">Turkish Lira (TRY)option> | 
| 88 |             <optionvalue="TTD">Trinidad and Tobago Dollar (TTD)option> | 
| 89 |             <optionvalue="TWD">New Taiwan Dollar (TWD)option> | 
| 90 |             <optionvalue="TZS">Tanzanian Shilling (TZS)option> | 
| 91 |             <optionvalue="UAH">Ukrainian Hryvnia (UAH)option> | 
| 92 |             <optionvalue="UGX">Ugandan Shilling (UGX)option> | 
| 93 |             <optionvalue="USD">US Dollar (USD)option> | 
| 94 |             <optionvalue="UYU">Uruguayan Peso (UYU)option> | 
| 95 |             <optionvalue="UZS">Uzbekistan Som (UZS)option> | 
| 96 |             <optionvalue="VEF">Venezuelan Bolívar (VEF)option> | 
| 97 |             <optionvalue="VND">Vietnamese Dong (VND)option> | 
| 98 |             <optionvalue="XOF">CFA Franc BCEAO (XOF)option> | 
| 99 |             <optionvalue="YER">Yemeni Rial (YER)option> | 
| 100 |             <optionvalue="ZAR">South African Rand (ZAR)option> | 
| 101 |             <optionvalue="ZMK">Zambian Kwacha (ZMK)option> | 
| 104 |     <divstyle="padding: 2px; margin: 2px;"> | 
| 107 |             <optionvalue="AED">United Arab Emirates Dirham (AED)option> | 
| 108 |             <optionvalue="ANG">Netherlands Antillean Guilder (ANG)option> | 
| 109 |             <optionvalue="ARS">Argentine Peso (ARS)option> | 
| 110 |             <optionvalue="AUD">Australian Dollar (AUD)option> | 
| 111 |             <optionvalue="BDT">Bangladeshi Taka (BDT)option> | 
| 112 |             <optionvalue="BGN">Bulgarian Lev (BGN)option> | 
| 113 |             <optionvalue="BHD">Bahraini Dinar (BHD)option> | 
| 114 |             <optionvalue="BND">Brunei Dollar (BND)option> | 
| 115 |             <optionvalue="BOB">Bolivian Boliviano (BOB)option> | 
| 116 |             <optionvalue="BRL">Brazilian Real (BRL)option> | 
| 117 |             <optionvalue="BWP">Botswanan Pula (BWP)option> | 
| 118 |             <optionvalue="CAD">Canadian Dollar (CAD)option> | 
| 119 |             <optionvalue="CHF">Swiss Franc (CHF)option> | 
| 120 |             <optionvalue="CLP">Chilean Peso (CLP)option> | 
| 121 |             <optionvalue="CNY">Chinese Yuan (CNY)option> | 
| 122 |             <optionvalue="COP">Colombian Peso (COP)option> | 
| 123 |             <optionvalue="CRC">Costa Rican Colón (CRC)option> | 
| 124 |             <optionvalue="CZK">Czech Republic Koruna (CZK)option> | 
| 125 |             <optionvalue="DKK">Danish Krone (DKK)option> | 
| 126 |             <optionvalue="DOP">Dominican Peso (DOP)option> | 
| 127 |             <optionvalue="DZD">Algerian Dinar (DZD)option> | 
| 128 |             <optionvalue="EEK">Estonian Kroon (EEK)option> | 
| 129 |             <optionvalue="EGP">Egyptian Pound (EGP)option> | 
| 130 |             <optionvalue="EUR">Euro (EUR)option> | 
| 131 |             <optionvalue="FJD">Fijian Dollar (FJD)option> | 
| 132 |             <optionvalue="GBP">British Pound Sterling (GBP)option> | 
| 133 |             <optionvalue="HKD">Hong Kong Dollar (HKD)option> | 
| 134 |             <optionvalue="HNL">Honduran Lempira (HNL)option> | 
| 135 |             <optionvalue="HRK">Croatian Kuna (HRK)option> | 
| 136 |             <optionvalue="HUF">Hungarian Forint (HUF)option> | 
| 137 |             <optionvalue="IDR">Indonesian Rupiah (IDR)option> | 
| 138 |             <optionvalue="ILS">Israeli New Sheqel (ILS)option> | 
| 139 |             <optionvalue="INR">Indian Rupee (INR)option> | 
| 140 |             <optionvalue="JMD">Jamaican Dollar (JMD)option> | 
| 141 |             <optionvalue="JOD">Jordanian Dinar (JOD)option> | 
| 142 |             <optionvalue="JPY">Japanese Yen (JPY)option> | 
| 143 |             <optionvalue="KES">Kenyan Shilling (KES)option> | 
| 144 |             <optionvalue="KRW">South Korean Won (KRW)option> | 
| 145 |             <optionvalue="KWD">Kuwaiti Dinar (KWD)option> | 
| 146 |             <optionvalue="KYD">Cayman Islands Dollar (KYD)option> | 
| 147 |             <optionvalue="KZT">Kazakhstani Tenge (KZT)option> | 
| 148 |             <optionvalue="LBP">Lebanese Pound (LBP)option> | 
| 149 |             <optionvalue="LKR">Sri Lankan Rupee (LKR)option> | 
| 150 |             <optionvalue="LTL">Lithuanian Litas (LTL)option> | 
| 151 |             <optionvalue="LVL">Latvian Lats (LVL)option> | 
| 152 |             <optionvalue="MAD">Moroccan Dirham (MAD)option> | 
| 153 |             <optionvalue="MDL">Moldovan Leu (MDL)option> | 
| 154 |             <optionvalue="MKD">Macedonian Denar (MKD)option> | 
| 155 |             <optionvalue="MUR">Mauritian Rupee (MUR)option> | 
| 156 |             <optionvalue="MVR">Maldivian Rufiyaa (MVR)option> | 
| 157 |             <optionvalue="MXN">Mexican Peso (MXN)option> | 
| 158 |             <optionvalue="MYR">Malaysian Ringgit (MYR)option> | 
| 159 |             <optionvalue="NAD">Namibian Dollar (NAD)option> | 
| 160 |             <optionvalue="NGN">Nigerian Naira (NGN)option> | 
| 161 |             <optionvalue="NIO">Nicaraguan Córdoba (NIO)option> | 
| 162 |             <optionvalue="NOK">Norwegian Krone (NOK)option> | 
| 163 |             <optionvalue="NPR">Nepalese Rupee (NPR)option> | 
| 164 |             <optionvalue="NZD">New Zealand Dollar (NZD)option> | 
| 165 |             <optionvalue="OMR">Omani Rial (OMR)option> | 
| 166 |             <optionvalue="PEN">Peruvian Nuevo Sol (PEN)option> | 
| 167 |             <optionvalue="PGK">Papua New Guinean Kina (PGK)option> | 
| 168 |             <optionvalue="PHP">Philippine Peso (PHP)option> | 
| 169 |             <optionvalue="PKR">Pakistani Rupee (PKR)option> | 
| 170 |             <optionvalue="PLN">Polish Zloty (PLN)option> | 
| 171 |             <optionvalue="PYG">Paraguayan Guarani (PYG)option> | 
| 172 |             <optionvalue="QAR">Qatari Rial (QAR)option> | 
| 173 |             <optionvalue="RON">Romanian Leu (RON)option> | 
| 174 |             <optionvalue="RSD">Serbian Dinar (RSD)option> | 
| 175 |             <optionvalue="RUB">Russian Ruble (RUB)option> | 
| 176 |             <optionvalue="SAR">Saudi Riyal (SAR)option> | 
| 177 |             <optionvalue="SCR">Seychellois Rupee (SCR)option> | 
| 178 |             <optionvalue="SEK">Swedish Krona (SEK)option> | 
| 179 |             <optionvalue="SGD">Singapore Dollar (SGD)option> | 
| 180 |             <optionvalue="SKK">Slovak Koruna (SKK)option> | 
| 181 |             <optionvalue="SLL">Sierra Leonean Leone (SLL)option> | 
| 182 |             <optionvalue="SVC">Salvadoran Colón (SVC)option> | 
| 183 |             <optionvalue="THB">Thai Baht (THB)option> | 
| 184 |             <optionvalue="TND">Tunisian Dinar (TND)option> | 
| 185 |             <optionvalue="TRY">Turkish Lira (TRY)option> | 
| 186 |             <optionvalue="TTD">Trinidad and Tobago Dollar (TTD)option> | 
| 187 |             <optionvalue="TWD">New Taiwan Dollar (TWD)option> | 
| 188 |             <optionvalue="TZS">Tanzanian Shilling (TZS)option> | 
| 189 |             <optionvalue="UAH">Ukrainian Hryvnia (UAH)option> | 
| 190 |             <optionvalue="UGX">Ugandan Shilling (UGX)option> | 
| 191 |             <optionvalue="USD">US Dollar (USD)option> | 
| 192 |             <optionvalue="UYU">Uruguayan Peso (UYU)option> | 
| 193 |             <optionvalue="UZS">Uzbekistan Som (UZS)option> | 
| 194 |             <optionvalue="VEF">Venezuelan Bolívar (VEF)option> | 
| 195 |             <optionvalue="VND">Vietnamese Dong (VND)option> | 
| 196 |             <optionvalue="XOF">CFA Franc BCEAO (XOF)option> | 
| 197 |             <optionvalue="YER">Yemeni Rial (YER)option> | 
| 198 |             <optionvalue="ZAR">South African Rand (ZAR)option> | 
| 199 |             <optionvalue="ZMK">Zambian Kwacha (ZMK)option> | 
| 203 |     <divstyle="padding: 2px; margin: 2px; float: left;"> | 
| 204 |         <inputid="submit"type="button"value="Convert"/> | 
| 206 |     <divid="results"style="padding: 2px; margin: 5px;"> | 
Now, we have input field to type amount and two drop downs with  currencies and button to call web service function which calculate the  differences of currencies and fill result in div with name “results”.
Now add jQuery code to handle button event to call web service and filling result data vie AJAX:
| 1 | $(document).ready(function() { | 
| 2 |     $('#submit').click(function() { | 
| 3 |         varamount = $('#a').val(); | 
| 4 |         varfrom = $('#from').val(); | 
| 5 |         varto = $('#to').val(); | 
| 9 |             url: "WebService.asmx/Convert", | 
| 10 |             data: "{amount:"+ amount + ",fromCurrency:'"+ from + "',toCurrency:'"+ to + "'}", | 
| 11 |             contentType: "application/json; charset=utf-8", | 
| 13 |             success: function(data) { | 
| 14 |                 $('#results').html(data.d); | 
Then, the last thing to do is create web service and declare function  which take three parameter (Amount, From Currency, To Currency) and  return the decimal.
| 2 | publicdecimalConvert(decimalamount, stringfromCurrency, stringtoCurrency) | 
| 4 |     WebClient web = newWebClient(); | 
| 6 |     stringresponse = web.DownloadString(url); | 
| 7 |     Regex regex = newRegex("rhs: \\\"(\\d*.\\d*)"); | 
| 8 |     decimalrate = System.Convert.ToDecimal(regex.Match(response).Groups[1].Value); | 
 
No comments:
Post a Comment